Pokaler
I HGF A/M har vi mange pokaler, som er skænket af forskellige personer. For hver enkelt af pokalerne er der proportioner for, hvordan de skal uddeles, og uddelingen finder sted hvert år ved en efterårsfest.
Under hver enkelt pokal kan man se, hvor gammel den er, og hvem giveren er. Man kan også se, hvem der har været modtager gennem årene.
OBS. I 2020 vil der ingen pokal-uddeling være på grund af situationen med corona.
Følg HGF AM på Facebook & Instagram
Pokaluddeling for 2019
Nedenfor vises en oversigt over den samlede uddeling.
Vandrepokaler
Pokal | Navn | Resultat | Alder |
---|---|---|---|
3-Kamp for drenge | Tobias Zeeberg | 2464 point | 13 år |
3-kamp for piger | Anna Mombray Schrøder | 2334 point | 11 år |
7-Kamp for kvinder | Rachel Enninful | 3241 point | 14 år |
10-kamp for mænd | Ingen kandidat | ||
Dansk athletik forbunds jubilæumspokal | Noah Thordal Jørgensen | Hjælpetræner, gået ind i bestyrelsen | 20 år |
Årets forældre | Lisbeth Enninful | Gået ind i betyrelsen, tager med ud til mange stævner og hjælper, taget dommerkort i spring | |
Jubilæumspokal | Marius Michalski | PR højdespring, 1,83 m, sølv ved DMU | 17 år |
Jydsk athletik forbunds jubilæumspokal | Tobias Zeeberg | 5 KR/5 PR | 13 år |
Længdespringspokalen for piger/kvinder | Amalie Rudrasingam | 5,02 m | 16 år |
Mellem lang løberen | Julie Hesselvig | 2 KR/ 2 PR | 16 år |
Janne Bjorkstrands højdespringspokal | Rachel Enninful | PR 1,45 m | 14 år |
PL-pokalen for drenge | Viktor Knappe | 12 år | |
PL-pokalen for piger | Madsion Tarp | 11 år | |
SB-pokalen | Emilie Bergdahl | Dygtig børnetræner for 9-13 år | 15 år |
Årets sprinter | Kristine Kildehøj | PR 100m, 400m, 40m hæk | 16 år |
Veteranfadet | Ingela Bluhm | Internationale resultater | |
Årets HGF A/M'er | Niels Thomassen | Lavet et kæmpe arbejde - både i Atletik og Motion |
Ikke-vandrende pokaler
Pokal | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Årets fidus | Kate Klitgaard Romero | Mini atletik |
Årets fidus | Silas Holm Jensen | Mellemgruppe 9-13 år |
Årets fidus | Kristine Kildehøj | Ældste gruppe 14+ |
Motions pokaler
Pokal | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Motionistpokalen | Inge Thomassen | |
Motionsløberen | Ingen kandidat | |
Årets gænger | Hardy Pedersen |