Længdespringspokalen for piger/kvinder

PROPORTIONER: Udsættes i længdespring til det kvindelige medlem, der i sæsonens løb har sprunget det længste længdespring uanset aldersklasse. Pokalen er evigt vandrende. Udsat 1964.

  • Fra 1989: Det gælder såvel inde- som udesæsonen.
  • Fra 1995: Resultatet skal være opnået ved spring fra planke.
  • 1995: NY POKAL
ÅrNavn Resultat Alder
2023 Rachel Enninful 4,67 m 18 år
2023 Thinusa Aruchunar 4,67 m 18 år
2022 Amalie Rudrasingam 5,05 m 19 år
2021 Ingen pokal-uddeling i 2021 på grund af corona
2020 Ingen pokal-uddeling i 2020 på grund af corona
2019 Amalie Rudrasingam 5,02 m 16 år
2018 Klara Fromsgaard 5,30 m 20 år
2017 Klara Fomsgaard 4,70 m 19 år
2016 Klara Fomsgaard 5,24m 18 år
2015 Klara Fomsgaard 5,50 m 17 år
2014 Klara Fomsgaard 5.50m Klubrekord 16-17 år
2013 Klara Fomsgaard 5,30m 15 år
2012 Klara Fomsgaard 4.68 14-15 år
2011 Klara Fomsgård 4.71 12-13
2010 Anne Ørskov 4.24 14-15
2009 Ingela Bluhm 4.08 Veteran 60-64
2008 Ingela Bluhm 4.07 Veteran 60-64
2007 Stine Hedegård 4.44 18-19
2006 Stine Hedegård 4.87 18-19
2005 Chanthirika Albert 4.80 20-22
2004 Chanthirika Albert 5.20 18-19
2003 Chanthirika Albert 5.26 18-19
2002 Chanthirika Albert 5.03 16-17
2001 Tine Bach Ejlersen 5.45 16-17
2000 Tine Bach Ejlersen 5.40 14-15
1999 Sofie Abildtrup 5.26 18-19
1998 Sofie Abildtrup 5.29 18-19
1997 Sofie Abildtrup 5.29 16-17
1996 Michala Bluhm 5.45 16-17
1995 Michala Bluhm 5.29 14-15
1994 Ane Nørgaard 5.36 20-22
1993 Ane Nørgaard 5.66 20-22
1992 Ane Nørgaard 5.41 19-22
1991 Ane Nørgaard 5.26 17-18
1990 Lene Krogsgård 5.05 17-18
1989 Ane Nørgaard 5.41 15-16
1988 Ane Nørgaard 5.34 15-16
1987 Ane Nørgaard 5.17 13-14
1986 Ahn- Karina Jensen 4.08 13-14
1985 Tine Bergmann 4.23 15-16
1984 Eva Schultze 4.38 13-14
1983 Hanne Thirup 4.26 13-14
1982 Hanne Thirup 4.27
1981 Helle Christensen 4.72 19-20
1980 Lone Stephansen 5.32 17-18
1979 Annette Bülow 5.37 19-20
1978 Annette Bülow 5.26 19-20
1977 Helle Christensen 5.35 15-16
1976 Helle Christensen 5.11 13-14
1970 Lis Henriksen 5.13 15-16
1969 Jette Riisberg 5.01 17-18
1968
1967 Jette Riisberg 4.68 15-16
1966 Jette Riisberg 4.52 13-14
1965 Jette Riisberg 4.30 13-14
1964 Gitte Pedersen 4.67 sen.
pictures