3-Kamp for drenge

Udkæmpes i aldersklasserne 10-12 år, 13-14 år og 15-16 år, og vinder er den der har scoret flest point uanset aldersklasse sammenlagt for 1 løb, 1 kast og 1 spring efter gældende points-tabel for ungdom (DAF).

Pokalen er evigt vandrende.

Fra 1989: Resultaterne skal være opnået i løbet af sommersæsonen.

Fra 1994: Der er indført nye aldersgrupper: 10-11 år, 12-13 år, 14-15 år.

Fra 2000:NY DAF-TABEL indføres. Herefter uddeles pokalen i aldersgrupperne: 10-11 år, 12-13 år, 14-15 år

ÅrNavn Resultat Alder
2024 Villum Mølgaard Viinberg 2198 point 9 år
2023 Karl Gustav Alexandersen 1487 point 10 år
2022 Noah Enninful 1535 point 12 år
2021 Ingen pokaluddeling i 2021 på grund af corona
2020 Ingen pokal-uddeling i 2020 på grund af corona
2019 Tobias Zeeberg 2464 point 13 år
2018 Tobias Zeeberg 1713 point 12 år
2017 Christian Dam Pedersen 1971 point 13 år
2016 Nicklas Non Nielsen 2130 13 år
2015 Christian Dam Pedersen 2808 11 år
2014 Magnus Bukhave 2612 11 år
2013 Marius Michalski 3021 10-11 år
2012 David Sass 2125 12-13 år
2011 Simon Hansen 3015 12-13
2010 David Sass Mikkelsen 2719 10-11
2009 Lasse Moesgård Nielsen 2557 10-11
2008 Mathias Ejgaard Knudsen 2844 10-11
2007 Mathias Ejgaard Knudsen 2282 10-11
2006 Oliver Bjorkstrand 2913 10-11
2005 Oliver Bjorkstrand 2526 10-11
2004 Thomas Ørskov 3134 10-11
2003 Patrick Bjorkstrand 2910 10-11
2002 Kristian Kjærsgård 2775 10-11
2001 Patrick Bjørkstrand 2772 10-11
2000 Kaspar Jessen Pedersen 2504 10-11
1999 Kasper Thybo 1744 14-15
1998 Morten Bach Ejlersen 2359 10-11
1997 Søren Christensen 2381 14-15
1996 Mads Rolander 1961 10-11
1995 Henrik Sandager 2182 10-11
1994 Rene Lindbjerg Andersen 2014 10-11
1993 Johannes Åberg Paulsen 1961 12-13
1992 Kim Madsen 1578 13-14
1991 Thomas Houlind 2086 11-12
1990 Jesper Birkedal 2136 11-12
1989 Simon Bluhm 2498 -12
1988 Keld Christensen 1971 13-14
1987 Allan Møller 1995 15-16
1986 Rasmus Høy 15-16
1985 Lars Jensen 1964 -12
1984 Rasmus Høy 2398 13-14
1983 Rasmus Høy 1998 13-14
1982 Frans Truelsen
1981 Jens Henrik Jeppesen 1409 -12
1980 Henrik Østergård 1463 13-14
1979 Chris Østergård 1721 15-16
1978 Peter Krøjgaard 1450 13-14
1977 Chris Østergård 1631 13-14
1976 Jan Åboe 1488 15-16
1970 Mogens Jensen 2214 13-14
1969 Fritz L. Pedersen 1733 13-14
1968 Jens Poulsen 1843 17-18
1967 ingen deltagere
1966 Carsten Bækgård 2440 13-14
1965 Poul Lyhne 2300 15-16
1964 Leif Bergmann Nielsen 2280 15-16
1963 Preben Kloster 2486 15-16
pictures