Klubrekorder: Ungsenior
Øvelse | Køn | Navn | Sted | Dato | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
60 m | P | Michala Bluhm (80) | USA | 15.01.00 | 7.94 |
100 m | P | Michala Bluhm (80) | USA | 15.04.00 | 12.24 |
200 m | P | Michala Bluhm (80) | USA | 24.04.00 | 24.69 |
400 m | P | Michala Bluhm (80) | USA | 21.04.00 | 54.72 |
800 m | P | Birgitte Nygård (63) | Ålborg | 28.07.85 | 2.12.0 |
1500 m | P | Camilla Mortensgård (84) | Hvidovre | 05.09.04 | 4.58.12 |
Mile | P | Agnethe Hoffmeyer (77) | Herning | 12.08.97 | 5.27.16 |
2000 m | P | Camilla Mortensgård (84) | Herning | 05.10.04 | 7.11.30 |
3000 m | P | Camilla Mortensgård (84) | Hvidovre | 04.09.04 | 10.55.16 |
5000 m | P | Camilla Mortensgård (84) | Odense | 14.05.05 | 19.13.17 |
60 m hæk (84 cm) | P | Ane Nørgaard (73) | Århus | 28.02.93 | 9.44 |
100 m hæk (84 cm) | P | Ane Nørgaard (73) | Valladolid | 10.07.93 | 15.50 |
200 m hæk (76 cm) | P | Tine Bergmann (69) | Herning | 14.06.90 | 34.5 |
400 m hæk (76 cm) | P | Annette Bülow (60) | Brøndby | 16.09.80 | 67.6 |
3000 m forh. (76 cm) | P | Annette Bülow (60) | Østerbro | 26.09.80 | 13.32.7 |
Højde | P | Ane Nørgaard (73) | Århus | 06.02.93 | 1.55 |
Trespring | P | Ane Nørgaard (73) | Ålborg | 04.09.93 | 11.40 |
Længde | P | Ane Nørgaard (73) | Århus | 30.01.93 | 5.66 |
Kugle 4kg | P | Ane Nørgaard (73) | Århus | 27.02.93 | 12.62 |
Diskos 1kg | P | Karin Eskesen (73) | Randers | 20.05.95 | 42.26 |
Hammer 4kg | P | Mette Trankjær (78) | Lyngby | 11.09.99 | 29.65 |
Spyd 600g | P | Ane Nørgaard (73) | Kolding | 23.05.93 | 49.66 |
7-kamp | P | Ane Nørgaard (73) | Valladolid | 11.07.93 | 4914 p. |
Kaste 3-kamp | P | Karin Eskesen (73) | Randers | 20.05.95 | 2258 p. |
60m |
M | Thomas Ørskov (93) | Århus | 02.02.13 | 7,78 |
100 m |
M | Mogens Schultze (39) | Vejle | 28.05.61 | 10.8 |
200 m | M | Poul Lyhne (49) | Randers | 11.10.69 | 22.3 |
400 m | M | Mogens Schultze (39) | Randers | 06.08.61 | 49.7 |
800 m | M | Niels Holst Sørensen (22) | Stockholm | 28.08.43 | 1.48.9 |
1000 m | M | Niels Holst Sørensen (22) | Herning | 06.08.43 | 2.25.5 |
1500 m | M | Jens Sonne (78) | Herning | 05.06.98 | 4.17.66 |
2000 m | M | Rune Bust (84) | Herning | 05.10.04 | 7.21.33 |
Mile | M | Mikkel H. Hansen (71) | Herning | 01.09.93 | 4.54.61 |
3000 m | M | Tom Christensen (75) | Århus | 09.05.95 | 9.18.90 |
5000 m | M | Søren Palshøj (79) | Esbjerg | 14.05.00 | 16.21.16 |
4 x 100 m | M | Kim Sahlholt (70) Rune Schween (70) Allan Møller (71) Morten Nørgaard (71) | Ålborg | 18.08.90 | 45.60 |
60 m hæk (106 cm) | M | Thomas Ørskov (93) | Skive | 09.03.13 | 9,22 |
110 m hæk (106 cm) | M | Eigil Aasberg (23) | Vejle | 06.08.44 | 15.9 |
200 m hæk (76 cm) | M | Poul Lyhne (49) | Århus | 07.09.71 | 28.1 |
400 m hæk (91 cm) | M | Henrik Sandager (84) | Herning | 29.05.04 | 57.81 |
Højde | M | Flemming Lauridsen (62) | Herning | 22.09.84 | 1.90 |
Stang | M | Jens Poulsen (50) | Herning | 30.05.70 | 3.75 |
Trespring | M | Mogens Schultze (39) | Århus | 07.08.60 | 13.55 |
Længde | M | Leif Bergmann (48) | Østerbro | 29.09.68 | 6.72 |
Kugle 7,26kg | M | Mick Thisted (75) | Odense | 18.09.97 | 13.16 |
Diskos 2kg | M | Thomas Ørskov (93) | Herning | 18.05.13 | 37.09 |
Vægt 15kg | M | Lars Østergård (75) | Randers | 07.06.97 | 8.03 |
Spyd 800g | M | Karsten Kraglund (47) | Ålborg | 14.07.68 | 65.46 |
10-kamp | M | Kristian Kjær (24) | København | 24.07.44 | 5816 p. |
5-kamp | M | Kristian Kjær (24) | København | 09.10.44 | 3023 p. |
Kaste 5-kamp | M | Lars Østergård (75) | Randers | 07.06.97 | 2246 p. |
Hammer 7,26kg | M | Søren Christensen (82) | Vejle | 29.05.03 | 35.36 |
ØvelseKønNavnStedDatoResultat60 mPMichala Bluhm (80)USA15.01.007.94100 mPMichala Bluhm (80)USA15.04.0012.24200 mPMichala Bluhm (80)USA24.04.0024.69400 mPMichala Bluhm (80)USA21.04.0054.72800 mPBirgitte Nygård (63)Ålborg28.07.852.12.01500 mPCamilla Mortensgård (84)Hvidovre05.09.044.58.12MilePAgnethe Hoffmeyer (77)Herning12.08.975.27.162000 mPCamilla Mortensgård (84)Herning05.10.047.11.303000 mPCamilla Mortensgård (84)Hvidovre04.09.0410.55.165000 mPCamilla Mortensgård (84)Odense14.05.0519.13.17 60 m hæk (84 cm)PAne Nørgaard (73)Århus28.02.939.44100 m hæk (84 cm)PAne Nørgaard (73)Valladolid10.07.9315.50200 m hæk (76 cm)PTine Bergmann (69)Herning14.06.9034.5400 m hæk (76 cm)PAnnette Bülow (60)Brøndby16.09.8067.63000 m forh. (76 cm)PAnnette Bülow (60)Østerbro26.09.8013.32.7HøjdePAne Nørgaard (73)Århus06.02.931.55TrespringPAne Nørgaard (73)Ålborg04.09.9311.40LængdePAne Nørgaard (73)Århus30.01.935.66Kugle 4kgPAne Nørgaard (73)Århus27.02.9312.62Diskos 1kgPKarin Eskesen (73)Randers20.05.9542.26Hammer 4kgPMette Trankjær (78)Lyngby11.09.9929.65Spyd 600gPAne Nørgaard (73)Kolding23.05.9349.667-kampPAne Nørgaard (73)Valladolid11.07.934914 p.Kaste 3-kampPKarin Eskesen (73)Randers20.05.952258 p.
60m
MThomas Ørskov (93)Århus02.02.137,78
100 m
MMogens Schultze (39)Vejle28.05.6110.8200 mMPoul Lyhne (49)Randers11.10.6922.3400 mMMogens Schultze (39)Randers06.08.6149.7800 mMNiels Holst Sørensen (22)Stockholm28.08.431.48.91000 mMNiels Holst Sørensen (22)Herning06.08.432.25.51500 mMJens Sonne (78)Herning05.06.984.17.662000 mMRune Bust (84)Herning05.10.047.21.33MileMMikkel H. Hansen (71)Herning01.09.934.54.613000 mMTom Christensen (75)Århus09.05.959.18.905000 mMSøren Palshøj (79)Esbjerg14.05.0016.21.164 x 100 mMKim Sahlholt (70) Rune Schween (70) Allan Møller (71) Morten Nørgaard (71)Ålborg18.08.9045.60 60 m hæk (106 cm)MThomas Ørskov (93)Skive09.03.139,22110 m hæk (106 cm)MEigil Aasberg (23)Vejle06.08.4415.9200 m hæk (76 cm)MPoul Lyhne (49)Århus07.09.7128.1400 m hæk (91 cm)MHenrik Sandager (84)Herning29.05.0457.81HøjdeMFlemming Lauridsen (62)Herning22.09.841.90StangMJens Poulsen (50)Herning30.05.703.75TrespringMMogens Schultze (39)Århus07.08.6013.55LængdeMLeif Bergmann (48)Østerbro29.09.686.72Kugle 7,26kgMMick Thisted (75)Odense18.09.9713.16Diskos 2kgMThomas Ørskov (93)Herning18.05.1337.09Vægt 15kgMLars Østergård (75)Randers07.06.978.03Spyd 800gMKarsten Kraglund (47)Ålborg14.07.6865.4610-kampMKristian Kjær (24)København24.07.445816 p.5-kampMKristian Kjær (24)København09.10.443023 p.Kaste 5-kampMLars Østergård (75)Randers07.06.972246 p.Hammer 7,26kgMSøren Christensen (82)Vejle29.05.0335.36