Klubrekorder: Børn til og med 11 år

 

Øvelse Køn Navn Sted Dato Resultat
60 m P Camilla Sass (04) Ålborg 29.12.15 8.86
200 m P Caroline Sode Nielsen (2012) Skive 16.12.2023 31.84
400 m P Signe Hjørnholm (02) Herning 10.10.13 70.4
600 m P Signe Hjørnholm (02) Silkeborg 06.10.13 1.54.45
800 m P Michala Bluhm (80) Kolding 28.09.91 2.43.9
1000 m P Mille Christensen (05) Herning 29.08.15 3.39.02
1500 m P Mille Christensen (05) Skive 17.01.15 6.05.33 (i)
4x60 m P

Trine Kristensen (2013)    Maria-Magdalena Torba (2013) Kate Klitgaard-Romero (2012) Laura Lee Jensen (2012)      

Herning 23.09.2023 37.61
60 m hæk (68 cm) P Signe Hjørnholm (02) Viborg 21.09.13 11.2
Højde P Charlotte Timmermann (86) Herning 13.09.97 1.31
Længde P Tine Bach Ejlersen (85) Århus 07.12.96 4.27
Kugle 2kg P Laura Lee Jensen (2012) Randers 04.11.2023 9.72
Diskos 0,75kg P Asta Sejerkilde, 99 Herning 05.10.10 15,79 
Bold 145g P Anne Rasmussen (92) Skive 23.08.03 40.83
60 m D Simon Hansen (98) Århus 05.12.09 8.95
200 m D Simon Bluhm (77) Herning 15.10.88 31.4
400 m D Kasper Risager (95) Skive 15.05.06 72.95
600 m D Karl Andersen (02) Herning 20.06.13 1.55.56
800 m D Simon Bluhm (77) Kolding 27.08.88 2.42.3
1000 m D Karl Andersen (02) Sæby 24.08.13 3.25.5
1500 m D Simon Bluhm (77) Holstebro 05.09.88 5.29.1
3000 m D Emil Romvig Schou (06) Skive 09.12.17 13.28.06 min
4x60 m D Lars Graversgård (86) Steffan Johannesen (86) Martin Eskesen (86) Morten Bach Ejlersen (87) Kolding 27.09.97 38.0
60 m hæk (68 cm) D Kristian Kjærsgård (91) Århus 07.12.02 10.6
Højde D Kristian Kjærsgård (91) Ringkøbing 10.09.02 1.40
Højde D Thomas Ørskov (93) Århus 04.12.04 1.40
Længde  D Marius Michalski (02) Herning 10.10.13 4.42
Kugle 2kg D Thomas Ørskov (93) Århus 04.12.04 9.89
Diskos 0,75kg D Marius Michalski (02) Herning 10.10.13 18.02
Spyd 400g D Rasmus Ovesen (87) Herning 19.08.97 29.62
Bold 145g D Mads Rolander (85) Herning 20.08.96 49.86
1000 m kapgang D Lasse Aagaard Larsen (95) Herning 10.06.06 6.46.3

 

pictures